Hakkâri Namaz Vakitleri
Hakkâri Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
04:37 saat
9 Cemaziye’l-Evvel 1446
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:11
Güneş
06:34
Öğle
11:54
İkindi
14:40
Akşam
17:05
Yatsı
18:22
Hakkâri Namaz Vakitleri
Hakkâri Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:11 | 06:34 | 11:54 | 14:40 | 17:05 | 18:22 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:12 | 06:35 | 11:54 | 14:40 | 17:04 | 18:22 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:13 | 06:36 | 11:54 | 14:39 | 17:03 | 18:21 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:14 | 06:37 | 11:54 | 14:38 | 17:02 | 18:20 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:14 | 06:38 | 11:55 | 14:38 | 17:01 | 18:20 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:15 | 06:39 | 11:55 | 14:37 | 17:01 | 18:19 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:40 | 11:55 | 14:37 | 17:00 | 18:19 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:17 | 06:41 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:18 | 06:42 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:19 | 06:43 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:21 | 06:45 | 11:56 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 11:56 | 14:34 | 16:57 | 18:16 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:24 | 06:49 | 11:57 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:25 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:15 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:51 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:15 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak